市内14小学校で平常時の放射線量を測定しました
更新日:2024年1月11日
草津市では、災害時に備えて、平常時の放射線量測定を行っています。
市内の各地の状況については、平成23年度から毎年12月に、市内の小学校でシンチレーションサーベイメーターを使用し、平常時の空間放射線量を測定しています。
また、日常観測については、草津保健所に24時間監視のモニタリングポストが設置されており、原子力規制委員会のホームページで公表されています。
令和5年12月測定結果
- グラウンド中央部 平均値 0.09μSv/h(マイクロシーベルト/時)
- 駐車場(アスファルト舗装部) 平均値 0.07μSV/h(マイクロシーベルト/時)
いずれの地点も自然界から放出される放射線レベルで異常値の検出はありませんでした。
各地点の測定結果は下記のとおりです。
- 注1)モニタリングポスト公表値は、原子力規制委員会で公表された値です。一方、実測値は、市のシンチレーションサーベイメーター機器で、モニタリングポスト付近を計測した結果です。測定環境や測定器具の差があり、0.02ほど数値差がありました。このため、国モニタリングポストとの比較では、0.02の差を考慮する必要があることがわかりました。
- 注2)グラウンドと駐車場の数値差は、アスファルトによって、地面からの放射線が遮られたためと考えられます。
計測地点 | 計測日 | 計測場所 | 1回目 (計測開始2分後) |
2回目 (計測開始2.5分後) |
3回目 (計測開始3分後) |
計測結果(平均値) |
---|---|---|---|---|---|---|
参考:草津保健所 モニタリングポスト付近 |
2023年12月25日 |
公表値 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 |
実測値 | 0.080 | 0.090 | 0.080 | 0.083 | ||
志津小学校 | 2023年12月25日 | グラウンド | 0.120 | 0.110 | 0.110 | 0.113 |
駐車場 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | ||
志津南小学校 | 2023年12月25日 | グラウンド | 0.110 | 0.100 | 0.110 | 0.107 |
駐車場 | 0.080 | 0.090 | 0.080 | 0.083 | ||
草津小学校 | 2023年12月25日 | グラウンド | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
駐車場 | 0.070 | 0.060 | 0.060 | 0.063 | ||
草津第二小学校 | 2023年12月25日 | グラウンド | 0.080 | 0.090 | 0.080 | 0.083 |
駐車場 | 0.060 | 0.070 | 0.070 | 0.067 | ||
渋川小学校 | 2023年12月25日 | グラウンド | 0.080 | 0.070 | 0.080 | 0.077 |
駐車場 | 0.090 | 0.080 | 0.070 | 0.080 | ||
矢倉小学校 | 2023年12月25日 | グラウンド | 0.090 | 0.080 | 0.080 | 0.083 |
駐車場 | 0.090 | 0.070 | 0.070 | 0.077 | ||
老上小学校 | 2023年12月25日 | グラウンド | 0.110 | 0.120 | 0.110 | 0.113 |
駐車場 | 0.080 | 0.070 | 0.080 | 0.077 | ||
老上西小学校 | 2023年12月25日 | グラウンド | 0.090 | 0.080 | 0.080 | 0.083 |
駐車場 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | ||
玉川小学校 | 202312月25日 | グラウンド | 0.100 | 0.090 | 0.090 | 0.093 |
駐車場 | 0.080 | 0.080 | 0.090 | 0.083 | ||
南笠東小学校 | 2023年12月25日 | グラウンド | 0.090 | 0.110 | 0.110 | 0.103 |
駐車場 | 0.070 | 0.080 | 0.070 | 0.073 | ||
山田小学校 | 2023年12月25日 | グラウンド | 0.100 | 0.110 | 0.110 | 0.107 |
駐車場 | 0.070 | 0.080 | 0.080 | 0.073 | ||
笠縫小学校 | 2023年12月25日 | グラウンド | 0.090 | 0.080 | 0.080 | 0.083 |
駐車場 | 0.070 | 0.060 | 0.070 | 0.067 | ||
笠縫東小学校 | 2023年12月25日 | グラウンド | 0.070 | 0.070 | 0.080 | 0.073 |
駐車場 | 0.060 | 0.070 | 0.060 | 0.063 | ||
常盤小学校 | 2023年12月25日 |
グラウンド | 0.080 | 0.080 | 0.090 | 0.083 |
駐車場 | 0.070 | 0.080 | 0.080 | 0.077 | ||
平 均 | グラウンド | 0.092 | 0.091 | 0.092 | 0.092 | |
駐車場 | 0.076 | 0.076 | 0.075 | 0.076 |
- 測定場所 各小学校グラウンド中央、駐車場 それぞれ地上1m地点
- 測定機器(株)日立製作所 シンチレーションサーベイメーターTCS-172B
- 時定数 30(時定数の3倍の時間(1分30秒)に計測数値が安定します。)
- 計測方法 計測数値が安定した2分経過後から30秒毎の計測器の表示値を読み取り、平均値を計測結果とします。
(参考)令和4年12月測定結果
計測地点 | 計測日 | 計測場所 | 1回目 (計測開始2分後) |
2回目 (計測開始2.5分後) |
3回目 (計測開始3分後) |
計測結果(平均値) |
---|---|---|---|---|---|---|
参考:草津保健所 モニタリングポスト付近 |
2022年12月26日 |
公表値 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 |
実測値 | 0.070 | 0.070 | 0.060 | 0.067 | ||
志津小学校 | 2022年12月26日 | グラウンド | 0.090 | 0.080 | 0.090 | 0.087 |
駐車場 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | ||
志津南小学校 | 2022年12月26日 | グラウンド | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
駐車場 | 0.070 | 0.060 | 0.070 | 0.067 | ||
草津小学校 | 2022年12月26日 | グラウンド | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
駐車場 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | ||
草津第二小学校 | 2022年12月26日 | グラウンド | 0.070 | 0.080 | 0.080 | 0.077 |
駐車場 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | ||
渋川小学校 | 2022年12月26日 | グラウンド | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
駐車場 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | ||
矢倉小学校 | 2022年12月26日 | グラウンド | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 0.080 |
駐車場 | 0.080 | 0.070 | 0.080 | 0.077 | ||
老上小学校 | 2022年12月26日 | グラウンド | 0.090 | 0.090 | 0.100 | 0.093 |
駐車場 | 0.060 | 0.060 | 0.070 | 0.063 | ||
老上西小学校 | 2022年12月26日 | グラウンド | 0.080 | 0.090 | 0.080 | 0.083 |
駐車場 | 0.080 | 0.070 | 0.080 | 0.077 | ||
玉川小学校 | 2022年12月26日 | グラウンド | 0.080 | 0.070 | 0.070 | 0.073 |
駐車場 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 | ||
南笠東小学校 | 2022年12月26日 | グラウンド | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.090 |
駐車場 | 0.060 | 0.060 | 0.070 | 0.063 | ||
山田小学校 | 2022年12月26日 | グラウンド | 0.090 | 0.100 | 0.100 | 0.097 |
駐車場 | 0.060 | 0.060 | 0.070 | 0.063 | ||
笠縫小学校 | 2022年12月26日 | グラウンド | 0.090 | 0.090 | 0.080 | 0.087 |
駐車場 | 0.060 | 0.060 | 0.070 | 0.063 | ||
笠縫東小学校 | 2022年12月26日 | グラウンド | 0.070 | 0.070 | 0.070 | 0.070 |
駐車場 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.053 | ||
常盤小学校 | 2022年12月26日 |
グラウンド | 0.080 | 0.080 | 0.090 | 0.083 |
駐車場 | 0.070 | 0.080 | 0.080 | 0.077 | ||
平 均 | グラウンド | 0.077 | 0.077 | 0.078 | 0.077 | |
駐車場 | 0.068 | 0.066 | 0.072 | 0.069 |
- グラウンド中央部 平均値 0.08μSv/h(マイクロシーベルト/時)
- 駐車場(アスファルト舗装部) 平均値 0.07μSV/h(マイクロシーベルト/時)
いずれの地点も自然界から放出される放射線レベルで異常値の検出はありませんでした。
各地点の測定結果は下記のとおりです。
- 注1)モニタリングポスト公表値は、原子力規制委員会で公表された値です。一方、実測値は、市のシンチレーションサーベイメーター機器で、モニタリングポスト付近を計測した結果です。測定環境や測定器具の差があり、0.02ほど数値差がありました。このため、国モニタリングポストとの比較では、0.02の差を考慮する必要があることがわかりました。
- 注2)グラウンドと駐車場の数値差は、アスファルトによって、地面からの放射線が遮られたためと考えられます。
お問い合わせ
総合政策部 危機管理課 危機管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2325
ファクス:077-561-6852
