このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. くらし・手続き
  3. 防犯・安心・安全
  4. 防犯
  5. 犯罪発生状況
  6. 平成24年草津市の犯罪発生状況

本文ここから

平成24年草津市の犯罪発生状況

更新日:2013年10月1日

表タイトル

総数 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯
殺人 強盗 放火 強姦 凶器準備集合 暴行 傷害 脅迫 恐喝 侵入盗
 (空巣・忍込み)
非侵入盗
 (ひったくり、
車上狙い等)

うち乗物盗
 (自転車、自動車、オートバイ盗)
総数 2286 5 0 3 1 1 88 0 47 36 1 4 1835 97 1738 941
前年比 436 -1 0 -2 1 0 42 0 24 17 -3 4 305 -8 313 156
1月 188 0 0 0 0 0 4 0 1 3 0 0 157 6 151 87
2月 139 2 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 106 8 98 56
3月 142 0 0 0 0 0 7 0 4 2 0 1 110 5 105 53
4月 187 1 0 1 0 0 10 0 5 4 0 1 153 11 142 66
5月 226 0 0 0 0 0 11 0 5 6 0 0 189 9 180 77
6月 219 0 0 0 0 0 8 0 5 1 0 2 186 9 177 102
7月 202 0 0 0 0 0 13 0 9 4 0 0 156 8 148 86
8月 175 0 0 0 0 0 5 0 3 2 0 0 133 5 128 75
9月 219 1 0 1 0 0 9 0 4 5 0 0 173 9 164 100
10月 231 0 0 0 0 0 10 0 4 6 0 0 183 13 170 100
11月 163 0 0 0 0 0 5 0 2 2 1 0 132 8 124 61
12月 195 1 0 0 1 0 4 0 3 1 0 0 157 6 151 78
表タイトル

知能犯 風俗犯 その他の刑法犯
詐欺 その他 賭博 強制わいせつ わいせつその他 占有離脱物横領 住居侵入 器物損壊 その他
総数 54 46 8 8 0 8 0 296 41 34 217 4
前年比 9 6 3 -6 0 -3 -3 87 20 12 58 -3
1月 0 0 0 2 0 2 0 25 1 4 20 0
2月 6 4 2 1 0 1 0 22 7 5 10 0
3月 3 2 1 0 0 0 0 22 3 5 14 0
4月 2 2 0 2 0 2 0 19 2 2 15 0
5月 5 4 1 0 0 0 0 21 3 3 15 0
6月 3 3 0 1 0 1 0 21 6 0 15 0
7月 4 3 1 0 0 0 0 29 6 3 20 0
8月 10 9 1 0 0 0 0 27 4 1 22 0
9月 5 4 1 0 0 0 0 31 2 3 26 0
10月 7 6 1 1 0 1 0 30 5 3 20 2
11月 0 0 0 0 0 0 0 26 2 2 21 1
12月 9 9 0 1 0 1 0 23 0 3 19 1

関連ページ

平成23年 草津市の犯罪発生状況

お問い合わせ

総合政策部 危機管理課 危機管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2325
ファクス:077-561-6852

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。
Copyright © 2018 Kusatsu City.
フッターここまで
このページの上へ戻る