公共施設などの料金改定について
更新日:2026年1月1日
市では「第2期草津市行政経営改革プラン(令和7年度~令和10年度)」に基づき、公共施設などの使用料や手数料などの見直しを行いました。
使用料等見直し方針と概要(PDF:487KB)
公共サービスの料金について
市が提供するサービスは、市民の皆さんの税金や、その他の収入で賄われていますが、サービスの種類によっては、全ての市民の皆さんが対象ではないものがあります。そのようなサービスの費用の一部を「利用する人」に負担してもらうことで「利用しない人」との負担の公平性が確保されます。この「利用する人」が負担する料金が「使用料」や「手数料」などです。この料金が適正な額となっているかどうかの見直しを行いました。
改定時期
令和8年4月1日
改定項目一覧(主な利用区分を抜粋しています。詳しくは、各施設か担当課にお問い合わせください)
| 項目 | 区分 | 旧料金(円) | 新料金(円) | |
|---|---|---|---|---|
隣保館使用料 | 会議室(80平方メートルを超えるもの) | 午前 | 900 | 1,000 |
地域まちづくりセンター使用料 | 大会議室 | 午前 | 1,300 | 1,400 |
| その他 | 午前 | 400 | 500 | |
まちなか交流施設使用料 | イベント広場 | 1時間 | 300 | 400 |
クリーンセンター貸館使用料 | 多目的室 | 午前 | 3,100 | 3,300 |
| 研修室 | 午後 | 1,900 | 2,100 | |
| 障害者デイサービス事業使用料 (問合せ先) 障害福祉課 電話:077-561-6972 | 1回 | 700 | 1,000 | |
障害者福祉センター学習室使用料 | 学習室A | 午後 | 1,000 | 1,100 |
| 学習室B | 午前 | 1,100 | 1,200 | |
障害者福祉センター入浴サービス事業使用料 | 第1種障害者 | 1人 | 220 | 240 |
| 第2種障害者(小・中学生) | 1人 | 220 | 240 | |
| 第2種障害者 【15歳以上(中学生を除く)】 | 1人 | 450 | 490 | |
| 貸切 | 1時間 | 550 | 600 | |
| 公営住宅駐車場使用料 (問合せ先) 市営住宅課 電話:077-561-2395 | 橋岡団地駐車場 | 1区画 | 4,500 | 5,000 |
教育集会所使用料 | 会議室(80平方メートルを超えるもの) | 午前 | 900 | 1,000 |
図書館会議室等使用料 | 会議室 | 午前 | 900 | 1,000 |
| 大会議室 | 午前 | 2,800 | 2,900 | |
| 項目 | 区分 | 旧料金(円) | 新料金(円) | |
|---|---|---|---|---|
督促手数料 | 市税、介護保険料・後期高齢者医療保険料・公共下水道使用料・下水道事業受益者負担金など税外収入金 | 1件 | 100 | 150 |
市営墓地管理手数料 | 1区画 | 2,000 | 2,500 | |
特定家庭用機器収集運搬手数料 | エアコン | 1台 | 3,700 | 3,800 |
| テレビ | 1台 | 2,100 | 2,200 | |
| 冷蔵庫・冷凍庫 | 1台 | 5,500 | 5,600 | |
| 開発行為許可手数料 (問合せ先) 開発調整課 電話:077-561-2376 | 都市計画法第29条許可 | 1件 | 44,000 | 45,000 |
都市計画法第29条許可 | 1件 | 200,000 | 210,000 | |
都市計画法第29条許可 | 1件 | 520,000 | 530,000 | |
都市計画法第43条許可 | 1件 | 93,000 | 94,000 | |
優良宅地造成認定申請手数料 | 0.1ヘクタール未満他 | 1件 | 85,000 | 89,000 |
美術展覧会出品手数料 | 1点 | 600 | 700 | |
| 項目 | 区分 | 旧料金(円) | 新料金(円) | |
|---|---|---|---|---|
福祉バス利用負担金 | 目的地が県内半径25キロメートル以内の市町(市内を除く) | 1回 | 7,200 | 8,900 |
| 目的地が県内半径25キロメートルを超える市町と京都市、宇治市 | 1回 | 14,400 | 17,900 | |
| 目的地が上記以外のその他の県外 | 1回 | 21,600 | 26,800 | |
都市計画図販売代金 | 都市計画図 | 1枚 | 1,600 | 1,900 |
都市計画図システム出力料金 | 都市計画図(規制内容表示あり) | 1枚 | 150 | 200 |
| 都市計画図(規制内容表示なし) | 1枚 | 30 | 40 | |
| 地形図 | 1枚 | 10 | 20 | |
都市計画図システム出力料金 | 屋外広告物規制区域図、景観規制区域図 | 1枚 | ー | 200 |
建築基準法道路台帳システム出力料金 | 建築基準法道路図 | 1枚 | 30 | 40 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
総合政策部 経営戦略課 行政経営係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6544
ファクス:077-561-2489




















