草津市の人口・世帯数の推移(各月末日集計)
更新日:2021年2月16日
総計 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 人口 | 世帯数 | ||
男 | 女 | 計 | |||
2年 | 4月 | 68,100人 | 67,564人 | 135,664人 | 60,121世帯 |
2年 | 5月 | 68,121人 | 67,581人 | 135,702人 | 60,176世帯 |
2年 | 6月 | 68,188人 | 67,612人 | 135,800人 | 60,269世帯 |
2年 | 7月 | 68,242人 | 67,660人 | 135,902人 | 60,323世帯 |
2年 | 8月 | 68,240人 |
67,661人 | 135,901人 | 60,349世帯 |
2年 | 9月 | 68,217人 | 67,622人 | 135,839人 | 60,315世帯 |
2年 | 10月 | 68,167人 | 67,555人 | 135,722人 | 60,265世帯 |
2年 | 11月 | 68,238人 | 67,612人 | 135,850人 | 60,308世帯 |
2年 | 12月 | 68,245人 | 67,605人 | 135,850人 | 60,321世帯 |
3年 | 1月 | 68,267人 | 67,649人 | 135,916人 | 60,353世帯 |
3年 | 2月 | ||||
3年 | 3月 |
統計 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 人口 | 世帯数 | ||
男 | 女 | 計 | |||
平成31年 | 4月 | 67,478人 | 67,057人 | 134,535人 | 59,013世帯 |
令和元年 | 5月 | 67,569人 | 67,102人 | 134,671人 | 59,135世帯 |
元年 | 6月 | 67,591人 | 67,080人 | 134,671人 | 59,172世帯 |
元年 | 7月 | 67,607人 | 67,085人 | 134,692人 | 59,184世帯 |
元年 | 8月 | 67,658人 | 67,077人 | 134,735人 | 59,245世帯 |
元年 | 9月 | 67,640人 | 67,018人 | 134,658人 | 59,234世帯 |
元年 | 10月 | 67,623人 | 67,066人 | 134,689人 | 59,258世帯 |
元年 | 11月 | 67,680人 | 67,113人 | 134,793人 | 59,328世帯 |
元年 | 12月 | 67,714人 | 67,212人 | 134,926人 | 59,363世帯 |
2年 | 1月 | 67,753人 | 67,225人 | 134,978人 | 59,401世帯 |
2年 | 2月 | 67,743人 |
67,230人 | 134,973人 | 59,365世帯 |
2年 | 3月 | 67,780人 | 67,386人 | 135,166人 | 59,662世帯 |
総計 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 人口 | 世帯数 | ||
男 | 女 | 計 | |||
30年 | 4月 |
66,825人 | 66,352人 | 133,177人 | 57,781世帯 |
30年 |
5月 | 66,876人 | 66,428人 | 133,304人 | 57,873世帯 |
30年 |
6月 | 66,962人 | 66,458人 | 133,420人 | 57,984世帯 |
30年 |
7月 | 67,019人 | 66,484人 | 133,503人 | 58,062世帯 |
30年 |
8月 | 67,111人 | 66,535人 | 133,646人 | 58,163世帯 |
30年 |
9月 | 67,112人 | 66,555人 | 133,667人 | 58,200世帯 |
30年 |
10月 | 67,161人 | 66,626人 | 133,787人 | 58,310世帯 |
30年 |
11月 | 67,282人 | 66,695人 | 133,977人 | 58,399世帯 |
30年 | 12月 | 67,240人 | 66,735人 | 133,975人 | 58,384世帯 |
31年 |
1月 |
67,296人 | 66,737人 | 134,033人 | 58,402世帯 |
31年 | 2月 | 67,269人 | 66,811人 | 134,080人 | 58,449世帯 |
31年 | 3月 | 67,300人 | 66,924人 | 134,224人 | 58,691世帯 |
総計 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 人口 | 世帯数 | ||
男 | 女 | 計 | |||
29年 | 4月 | 66,180人 | 65,936人 | 132,116人 | 56,782世帯 |
29年 | 5月 | 66,252人 |
65,965人 |
132,217人 | 56,835世帯 |
29年 | 6月 | 66,333人 |
66,017人 | 132,350人 | 56,930世帯 |
29年 | 7月 | 66,358人 | 66,051人 | 132,409人 | 56,978世帯 |
29年 |
8月 | 66,465人 | 66,082人 | 132,547人 | 57,070世帯 |
29年 | 9月 | 66,519人 | 66,069人 | 132,588人 | 57,121世帯 |
29年 | 10月 | 66,568人 |
66,117人 | 132,685人 | 57,198世帯 |
29年 | 11月 | 66,616人 | 66,120人 | 132,736人 | 57,258世帯 |
29年 | 12月 | 66,721人 | 66,164人 | 132,885人 | 57,350世帯 |
30年 | 1月 | 66,748人 | 66,216人 | 132,964人 | 57,394世帯 |
30年 | 2月 | 66,699人 | 66,221人 | 132,920人 | 57,356世帯 |
30年 | 3月 | 66,660人 |
66,257人 | 132,917人 | 57,485世帯 |
総計 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 人口 | 世帯数 | ||
男 | 女 | 計 | |||
28年 | 4月 | 65,378人 | 65,253人 | 130,631人 | 55,581世帯 |
28年 | 5月 | 65,454人 | 65,357人 | 130,811人 | 55,692世帯 |
28年 | 6月 | 65,492人 |
65,446人 | 130,938人 |
55,791世帯 |
28年 | 7月 | 65,572人 | 65,499人 | 131,071人 | 55,873世帯 |
28年 | 8月 | 65,658人 | 65,536人 | 131,194人 | 55,964世帯 |
28年 | 9月 | 65,684人 | 65,574人 | 131,258人 | 56,033世帯 |
28年 | 10月 | 65,731人 |
65,609人 |
131,340人 | 56,065世帯 |
28年 | 11月 | 65,790人 | 65,655人 | 131,445人 | 56,133世帯 |
28年 | 12月 | 65,846人 | 65,730人 | 131,576人 | 56,187世帯 |
29年 | 1月 | 65,890人 | 65,755人 | 131,645人 | 56,236世帯 |
29年 | 2月 | 65,904人 | 65,761人 | 131,665人 | 56,246世帯 |
29年 | 3月 | 65,971人 | 65,875人 | 131,846人 | 56,520世帯 |
総計 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 人口 | 世帯数 | ||
男 | 女 | 計 | |||
27年 | 4月 | 64,594人 | 64,516人 | 129,110人 | 54,378世帯 |
27年 | 5月 | 64,654人 | 64,562人 | 129,216人 | 54,483世帯 |
27年 | 6月 | 64,796人 |
64,682人 | 129,478人 | 54,679世帯 |
27年 | 7月 | 64,904人 | 64,801人 | 129,705人 | 54,795世帯 |
27年 | 8月 | 65,015人 | 64,898人 | 129,913人 | 54,908世帯 |
27年 | 9月 | 65,105人 | 64,943人 | 130,048人 | 54,990世帯 |
27年 | 10月 | 65,169人 |
64,969人 | 130,138人 | 55,040世帯 |
27年 | 11月 | 65,251人 | 65,011人 | 130,262人 | 55,100世帯 |
27年 | 12月 | 65,332人 | 65,053人 | 130,385人 | 55,188世帯 |
28年 | 1月 | 65,363人 | 65,089人 | 130,452人 | 55,235世帯 |
28年 | 2月 | 65,345人 | 65,097人 | 130,442人 | 55,235世帯 |
28年 | 3月 | 65,297人 | 65,188人 | 130,485人 | 55,386世帯 |
総計 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 人口 | 世帯数 | ||
男 | 女 | 計 | |||
26年 | 4月 | 64,111人 | 63,906人 | 128,017人 | 53,832世帯 |
26年 | 5月 | 64,232人 | 63,981人 | 128,213人 | 54,000世帯 |
26年 | 6月 | 64,262人 |
64,041人 | 128,303人 | 54,060世帯 |
26年 | 7月 | 64,338人 | 64,081人 | 128,419人 | 54,105世帯 |
26年 | 8月 | 64,403人 | 64,106人 | 128,509人 | 54,163世帯 |
26年 | 9月 | 64,479人 | 64,124人 | 128,603人 | 54,233世帯 |
26年 | 10月 | 64,589人 |
64,254人 | 128,843人 | 54,328世帯 |
26年 | 11月 | 64,581人 | 64,275人 | 128,856人 | 54,315世帯 |
26年 | 12月 | 64,587人 | 64,256人 | 128,843人 | 54,299世帯 |
27年 | 1月 | 64,622人 | 64,278人 | 128,900人 | 54,301世帯 |
27年 | 2月 | 64,552人 | 64,276人 | 128,828人 | 54,161世帯 |
27年 | 3月 | 64,475人 | 64,358人 | 128,833人 | 54,183世帯 |
総計 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 人口 | 世帯数 | ||
男 | 女 | 計 | |||
25年 | 4月 | 63,417人 | 62,999人 | 126,416人 | 52,887世帯 |
25年 | 5月 | 63,478人 | 63,059人 | 126,537人 | 52,987世帯 |
25年 | 6月 | 63,529人 | 63,123人 | 126,652人 | 53,060世帯 |
25年 | 7月 | 63,565人 |
63,167人 |
126,732人 |
53,111世帯 |
25年 | 8月 | 63,572人 |
63,247人 |
126,819人 |
53,155世帯 |
25年 | 9月 | 63,594人 | 63,259人 | 126,853人 | 53,170世帯 |
25年 | 10月 | 63,714人 | 63,374人 | 127,088人 | 53,290世帯 |
25年 | 11月 | 63,781人 | 63,488人 | 127,269人 | 53,365世帯 |
25年 | 12月 | 63,873人 | 63,558人 | 127,431人 | 53,399世帯 |
26年 | 1月 | 63,923人 | 63,595人 | 127,518人 | 53,426世帯 |
26年 | 2月 | 63,913人 | 63,657人 | 127,570人 | 53,402世帯 |
26年 | 3月 | 63,855人 | 63,755人 | 127,610人 | 53,526世帯 |
総計 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 月 | 人口 | 世帯数 | ||
男 | 女 | 計 | |||
24年 | 4月 | 62,708人 | 62,349人 | 125,057人 | 52,165世帯 |
24年 | 5月 | 62,772人 | 62,401人 | 125,173人 | 52,296世帯 |
24年 | 6月 | 62,807人 | 62,434人 | 125,241人 | 52,348世帯 |
24年 | 7月 | 62,805人 | 62,464人 | 125,269人 | 52,046世帯 |
24年 | 8月 | 62,935人 | 62,642人 | 125,577人 | 52,191世帯 |
24年 | 9月 | 62,933人 | 62,678人 | 125,611人 | 52,217世帯 |
24年 | 10月 | 63,043人 | 62,727人 | 125,770人 | 52,293世帯 |
24年 | 11月 | 63,060人 | 62,735人 | 125,795人 | 52,317世帯 |
24年 | 12月 | 63,105人 | 62,778人 | 125,883人 | 52,360世帯 |
25年 | 1月 | 63,151人 | 62,810人 | 125,961人 | 52,443世帯 |
25年 | 2月 | 63,132人 | 62,838人 | 125,970人 | 52,445世帯 |
25年 | 3月 | 63,058人 | 62,821人 | 125,879人 | 52,539世帯 |
平成24年6月末日分までは住民基本台帳登録者と、外国人登録者の人口および世帯数の総計です。
平成24年7月9日に住民基本台帳法の一部を改正する法律が施行され、外国人登録法が廃止されたことにより外国人住民も住民基本台帳に登録されるようになりましたので、平成24年7月末日分からは住民基本台帳法に基づく人口および世帯数の総計です。
関連ページ
外国人住民の方の登録制度が変わります The Registration System for Foreign Residents is Changing
お問い合わせ
まちづくり協働部 市民課 戸籍住基係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2344
ファクス:077-561-2492
