新型コロナワクチン接種実績
更新日:2023年9月20日
接種実績
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0~4歳 | 接種回数 | 167回 | 161回 | 138回 | ― | ― | ― |
接種率 | 2.8% | 2.7% | 2.3% | ― | ― | ― | |
5~11歳 | 接種回数 | 1,288回 | 1,255回 | 646回 | 164回 | ― | ― |
接種率 | 13.0% | 12.6% | 6.5% | 1.7% | ― | ― | |
12~39歳 | 接種回数 | 34,636回 | 34,385回 | 24,135回 | 8,459回 | 769回 | 222回 |
接種率 | 78.7% | 78.1% | 54.8% | 19.2% | 1.7% | 0.5% | |
40~64歳 | 接種回数 | 42,509回 | 42,384回 | 36,137回 | 21,579回 | 5,683回 | 1,958回 |
接種率 | 90.0% | 89.7% | 76.5% | 45.7% | 12.0% | 4.1% | |
65歳以上 | 接種回数 | 29,535回 | 29,462回 | 28,851回 | 27,068回 | 24,301回 | 18,734回 |
接種率 | 95.2% | 94.9% | 93.0% | 87.2% | 78.3% | 60.4% | |
年齢不明 | 接種回数 | 2,039回 | 1,970回 | 1,276回 | 750回 | 343回 | 49回 |
合計 | 接種回数 | 110,174回 | 109,617回 | 91,183回 | 58,020回 | 31,096回 | 20,963回 |
接種率 | 79.7% | 79.3% | 65.9% | 42.0% | 22.5% | 15.2% |
参考
草津市人口:137,229人
※令和5年1月4日時点(年齢起算日は令和5年4月1日)
お問い合わせ
健康福祉部 健康増進課 健康増進係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6683
ファクス:077-561-0180
