このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. くらし・手続き
  3. 防犯・安心・安全
  4. 防犯
  5. 犯罪発生状況
  6. 平成22年草津市の犯罪発生状況

本文ここから

平成22年草津市の犯罪発生状況

更新日:2013年10月1日

表タイトル

総数 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯
殺人 強盗 放火 強姦 凶器準備集合 暴行 傷害 脅迫 恐喝 侵入盗 
(空巣・忍込み)
非侵入盗 
(ひったくり、車上狙い等)

うち乗物盗 
(自転車、自動車、オートバイ盗)
総数 2118 7 3 2 0 2 49 0 20 26 1 2 1681 91 1590 776
前年比 62 5 3 1 -1 2 -11 0 -1 -7 1 -4 59 -57 116 26
1月 119 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 97 4 93 36
2月 148 0 0 0 0 0 4 0 1 3 0 0 100 7 93 47
3月 175 0 0 0 0 0 6 0 3 2 0 1 145 13 132 56
4月 180 0 0 0 0 0 8 0 3 3 1 1 139 11 128 48
5月 192 0 0 0 0 0 5 0 2 3 0 0 163 7 156 72
6月 191 2 0 1 0 1 7 0 4 3 0 0 149 4 145 83
7月 200 1 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 155 8 147 76
8月 213 1 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 160 10 150 89
9月 183 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 149 6 143 64
10月 187 1 1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 150 6 144 76
11月 188 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 156 9 147 73
12月 142 0 0 0 0 0 5 0 3 2 0 0 118 6 112 56
表タイトル

知能犯 風俗犯 その他の刑法犯
詐欺 その他 賭博 強制わいせつ わいせつその他 占有離脱物横領 住居侵入 器物損壊 その他
総数 58 55 3 16 0 14 2 307 34 24 240 9
前年比 8 12 -4 1 0 2 -1 0 -25 -2 27 0
1月 0 0 0 1 0 1 0 18 1 4 12 1
2月 23 23 0 1 0 1 0 20 3 1 15 1
3月 3 3 0 2 0 2 0 19 1 3 15 0
4月 3 2 1 2 0 2 0 28 2 2 23 1
5月 5 5 0 1 0 1 0 18 1 1 16 0
6月 3 3 0 0 0 0 0 30 9 2 18 1
7月 8 7 1 0 0 0 0 33 5 3 25 0
8月 6 5 1 5 0 3 2 39 3 4 30 2
9月 2 2 0 1 0 1 0 29 2 2 24 1
10月 0 0 0 0 0 0 0 33 3 1 28 1
11月 4 4 0 2 0 2 0 23 3 0 19 1
12月 1 1 0 1 0 1 0 17 1 1 15 0

お問い合わせ

総合政策部 危機管理課 危機管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2325
ファクス:077-561-6852

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。
Copyright © 2018 Kusatsu City.
フッターここまで
このページの上へ戻る