副市長の氏名および任期
更新日:2023年3月15日
役職名 | 氏名 | 任期 | ||
---|---|---|---|---|
就任年月日 | 任期満了年月日 | 期 | ||
副市長 | 令和2年10月4日 | 令和6年10月3日 | 2 | |
副市長 | 令和2年10月3日 | 令和6年10月2日 | 1 |
注記:氏名については、常用漢字などに変更して掲載しています。

更新日:2023年3月15日
役職名 | 氏名 | 任期 | ||
---|---|---|---|---|
就任年月日 | 任期満了年月日 | 期 | ||
副市長 | 令和2年10月4日 | 令和6年10月3日 | 2 | |
副市長 | 令和2年10月3日 | 令和6年10月2日 | 1 |
注記:氏名については、常用漢字などに変更して掲載しています。