指定緊急避難場所および指定避難所の指定について
更新日:2021年7月13日
災害対策基本法第49条の4および第49条の7の規定に従い、下記のとおり指定緊急避難場所および指定避難所を指定しました。
NO | 施設名 | 指定緊急避難場所(種類区分) | 指定避難所への指定 |
---|---|---|---|
1 | 志津小学校 | 洪水、崖崩れ、土石流及び地滑り、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
2 | 高穂中学校 | 洪水、崖崩れ、土石流及び地滑り、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
3 | テクノカレッジ草津 | 洪水、崖崩れ、土石流及び地滑り、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
4 | 志津南小学校 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
5 | 草津小学校 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
6 | 草津中学校 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
7 | 湖南農業高等学校 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
8 | ふれあい体育館 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
9 | 草津第二小学校 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
10 | 渋川小学校 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
11 | 草津東高等学校 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
12 | 学校法人 綾羽育英会 綾羽高等学校 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
13 | 矢倉小学校 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
14 | 老上小学校 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
15 | 老上中学校 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
16 | 老上西小学校 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
17 | 学校法人 聖パウロ学園 光泉カトリック中学校・高等学校 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
18 | 玉川小学校 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
19 | 玉川中学校 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
20 | 玉川高等学校 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
21 | 草津クレアホール | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
22 | 南笠東小学校 | 洪水、崖崩れ、土石流及び地滑り、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
23 | 山田小学校 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
24 | 草津高等学校 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
25 | 武道館 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
26 | 笠縫小学校 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
27 | 松原中学校 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
28 | 総合体育館 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
29 | YMITアリーナ(くさつシティアリーナ) | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
30 |
笠縫東小学校 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
31 | 新堂中学校 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
32 | 常盤小学校 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
33 | 志津まちづくりセンター | 洪水、崖崩れ、土石流及び地滑り、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
34 | 志津幼稚園 | 洪水、崖崩れ、土石流及び地滑り、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
35 | 志津南まちづくりセンター | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
36 | 草津まちづくりセンター | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
37 | 草津中央おひさまこども園 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
38 | 草津第二保育所 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
39 |
西一会館 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
40 | 西一教育集会所 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
41 | たちばな大路こども園 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
42 |
大路まちづくりセンター | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
43 | 渋川まちづくりセンター | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
44 | 矢倉まちづくりセンター | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
45 | 矢倉幼稚園 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
46 | 老上まちづくりセンター | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
47 | 老上幼稚園 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
48 | 老上西まちづくりセンター | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
49 |
矢橋ふたばこども園 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
50 | 第三保育所 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
51 | 橋岡会館 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
52 | 橋岡教育集会所 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
53 | 玉川まちづくりセンター | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
54 | 玉川幼稚園 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
55 | 南笠東まちづくりセンター | 洪水、崖崩れ、土石流及び地滑り、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
56 | 山田まちづくりセンター | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
57 | 山田幼稚園 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
58 | 新田会館 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
59 | 新田教育集会所 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
60 | 笠縫まちづくりセンター | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
61 | 笠縫幼稚園 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
62 |
笠縫東まちづくりセンター | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
63 | 笠縫東こども園 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
64 | 常盤まちづくりセンター | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
65 | 常盤幼稚園 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
66 | 第四保育所 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
67 | 芦浦教育集会所 | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
68 | 常盤東総合センター | 洪水、地震、大規模な火事、内水氾濫 | 指定 |
草津市地域防災計画における広域避難所および避難所については上記リンクをご確認下さい。
お問い合わせ
総合政策部 危機管理課 危機管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2325
ファクス:077-561-6852