【投開票結果 午前0時50分確定】草津市議会議員一般選挙(平成27年9月13日執行)
更新日:2015年9月15日
投票日・投票時間
投票日 平成27年9月13日(日曜)
投票時間 午前7時から午後8時
開票結果
候補者氏名 | 得票数 | |
---|---|---|
当選 | 土肥 こうすけ | 3,810 |
当選 | にしがき 和美 | 2,648 |
当選 | 横江 まさのり | 2,456 |
当選 | 奥村 やすひろ | 2,288.670 |
当選 | 山田 ともこ | 2,226 |
当選 | 木村 たつみ | 2,219 |
当選 | 遠藤 さとる | 1,968 |
当選 | 伊吹 たつろう | 1,960 |
当選 | 西村 たかゆき | 1,944 |
当選 | 瀬川 ひろみ | 1,888 |
当選 | たなはし 幸男 | 1,878 |
当選 | 山元 ひろかず | 1,804 |
当選 | 奥村 つぎかず | 1,762.221 |
当選 | 杉江 のぼる | 1,756 |
当選 | 小野 もとつぐ | 1,677 |
当選 | 永井 のぶお | 1,656 |
当選 | 中嶋 あきお | 1,552.576 |
当選 | 八木 よしと | 1,482 |
当選 | 西田 つよし | 1,446 |
当選 | 久保 あきお | 1,418.477 |
当選 | 中島 よしのり | 1,391.945 |
当選 | 中村 こうぞう | 1,315 |
当選 | 宇野 ふさ子 | 1,239 |
当選 | 安里 まさし | 1,219 |
石田 栄治 | 1,077 | |
笠原 ヤスヒロ | 276.107 |
(敬称略)
投票総数 46,979票
(うち有効投票 46,358票 無効投票 621票)
投票状況
確定(PDF:134KB)
午後7時現在(PDF:124KB)
午後6時現在(PDF:124KB)
午後4時現在(PDF:124KB)
午後2時現在(PDF:124KB)
午前11時現在(PDF:124KB)
午前9時現在(PDF:124KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ