公共下水道整備状況
更新日:2021年6月10日
下水道普及率
下水道普及率とは
下水道普及率は、その地区に住んでいる人の内、どれくらいの人が下水道を利用できる環境になったかを示す指標であり、以下の式で計算されます。

草津市の下水道普及率
草津市では、琵琶湖の水質保全と快適な都市環境づくりに寄与するため、昭和49年3月に下水道施設の整備に着手し、令和2年3月31日現在の公共下水道普及率は96.1%となっております。
(参考)
全国の下水道普及率 79.7%(令和2年3月31日現在)
滋賀県の下水道普及率 91.1%(令和2年3月31日現在) 全国7位
草津市の整備人口および面積の推移

令和2年3月31日現在
| 公共下水道の整備区域内人口 | 公共下水道の整備区域面積(ha) | |
|---|---|---|
| 平成10年度 | 77,767 | 1,375.02 | 
| 平成11年度 | 83,386 | 1,495.88 | 
| 平成12年度 | 89,318 | 1,594.36 | 
| 平成13年度 | 93,327 | 1,692.14 | 
| 平成14年度 | 97,802 | 1,799.50 | 
| 平成15年度 | 102,636 | 1,875.84 | 
| 平成16年度 | 105,203 | 2,015.26 | 
| 平成17年度 | 106,497 | 2,078.90 | 
| 平成18年度 | 108,112 | 2,210.75 | 
| 平成19年度 | 109,799 | 2,306.86 | 
| 平成20年度 | 111,851 | 2,346.27 | 
| 平成21年度 | 114,851 | 2,363.65 | 
| 平成22年度 | 117,263 | 2,375.18 | 
| 平成23年度 | 118,690 | 2,385.01 | 
| 平成24年度 | 120,212 | 2,395.60 | 
| 平成25年度 | 121,935 | 2,412.82 | 
| 平成26年度 | 123,149 | 2,420.40 | 
| 平成27年度 | 124,903 | 2,427.70 | 
| 平成28年度 | 126,400 | 2,466.72 | 
| 平成29年度 | 127,506 | 2,472.70 | 
| 平成30年度 | 128,901 | 2,489.79 | 
| 令和元年度 | 129,908 | 2,606.23 | 
お問い合わせ
上下水道部 上下水道施設課 管理係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2402
ファクス:077-561-2481




















