平成31年度市・県民税の改正
更新日:2021年2月1日
配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
配偶者特別控除については所得控除額33万円の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられるとともに、世帯の収入が逆転しないような仕組みが設けられました。
合計所得金額900万円(給与収入1,120万円)超の納税義務者に係る配偶者控除及び配偶者特別控除について、担税力に応じて控除額が逓減、消失する仕組みが設けられました。
| 納税義務者の合計所得金額 | 市県民税の控除額 | |
|---|---|---|
| 控除対象配偶者 | 制限なし | 33万円 |
| 老人控除対象配偶者 | 38万円 |
| 納税義務者の合計所得金額 | 市県民税の控除額 | |
|---|---|---|
| 控除対象配偶者 | 900万円以下 | 33万円 |
| 900万超950万円以下 | 22万円 | |
| 950万円超1000万円以下 | 11万円 | |
| 1000万円超 | 控除適用なし | |
| 老人控除対象配偶者 | 900万円以下 | 38万円 |
| 900万超950万円以下 | 22万円 | |
| 950万円超1000万円以下 | 11万円 | |
| 1000万円超 | 控除適用なし |
| 市県民税の控除額 | ||
|---|---|---|
| 配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 1000万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 1000万円超 |
| 38万超45万円未満 | 33万円 | 控除適用なし |
| 45万超50万円未満 | 31万円 | |
| 50万超55万円未満 | 26万円 | |
| 55万超60万円未満 | 21万円 | |
| 60万超65万円未満 | 16万円 | |
| 65万超70万円未満 | 11万円 | |
| 70万超75万円未満 | 6万円 | |
| 75万超76万円未満 | 3万円 | |
| 市県民税の控除額 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 900万円超950万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 950万円超1,000万円以下 |
納税義務者の合計所得金額 1,000万円超 |
| 38万超90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 控除適用なし |
| 90万超95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
| 95万超100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
| 100万超105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
| 105万超110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
| 110万超115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
| 115万超120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
| 120万超123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |




















