令和8年度市・県民税の改正点
更新日:2025年9月11日
令和8年度(令和7年1月1日から12月31日までの所得に対する税額の計算)から適用される市民税・県民税の主な改正点は以下のとおりです。
- 給与所得控除の見直し
- 各種控除に係る所得要件・控除額の引上げ
- 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
1.給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の方について、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。
給与等の収入額 | 給与所得控除 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
162万5千円以下 | 65万 | 55万円 |
162万5千円を超え180万円以下 | 65万 | 給与等の収入金額×40パーセント-10万円 |
180万円を超え190万円以下 | 65万 | 給与等の収入金額×30パーセント+8万円 |
190万円超え | 変更なし |
2.各種控除に係る所得要件・控除額の引上げ
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件などが引き上げられます。
所得要件等 | 改正後 (給与収入のみの場合の給与収入換算) |
改正前 (給与収入のみの場合の給与収入換算) |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円(123万円) | 48万円(103万円) |
ひとり親の「生計を一にする子」の総所得金額等 | 58万円(123万円) | 48万円(103万円) |
勤労学生の合計所得金額 | 85万円(150万円) | 75万円(130万円) |
雑損控除の適用を認められる親族の総所得金額等 | 58万円(123万円) | 48万円(103万円) |
家内労働者等の必要経費の特例における最低保証額 | 65万円 | 55万円 |
3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
納税義務者に19歳以上23歳未満の親族(配偶者・事業専従者を除く)で合計所得金額58万円以下の者がいる場合、特定扶養控除(控除額45万円)の適用が受けられますが、令和8年度より、その者の合計所得金額が58万円超え123万円以下(給与収入で123万円超え188万円以下)であっても控除が受けられる「特定親族特別控除」が創設されます。
なお、「特定親族特別控除」は上記のように、控除額の適用はありますが、扶養親族として扱われません。
よって、扶養親族の人数により判定する住民税非課税基準の計算にも特定親族特別控除の該当者は含まれません。
扶養親族の合計所得金額(給与収入のみの場合の給与収入換算) | 納税義務者の特定親族特別控除 |
---|---|
58万円超え95万円以下(123万円超え160万円以下) |
45万円 |
95万円超え100万円以下(160万円超え165万円以下) | 41万円 |
100万円超え105万円以下(165万円超え170万円以下) | 31万円 |
105万円超え110万円以下(170万円超え175万円以下) | 21万円 |
110万円超え115万円以下(175万円超え180万円以下) | 11万円 |
115万円超え120万円以下(180万円超え185万円以下) | 6万円 |
120万円超え123万円以下(185万円超え188万円以下) | 3万円 |
参考:令和8年度税制改正に係る「年収の壁」の一覧表
【収入が給与収入のみの場合】
令和8年度市・県民税(変更後) | 令和7年度市・県民税(現行) | |||
---|---|---|---|---|
給与収入換算 | 合計所得 | 給与収入換算 | 合計所得 | |
配偶者特別控除が無くなる | 2,015,999円~ | 133万円~ | 2,015,999円~ | 133万円~ |
特定親族特別控除が無くなる | 188万円~ | 123万円~ | ー | ー |
配偶者特別控除額が段階的に減少 | 165万円~(市・県民税) | 100万円~(市・県民税) | 155万円~(市・県民税) |
100万円~(市・県民税) |
160万円~(所得税) | 95万円~(所得税) | 150万円~(所得税) | 95万円~(所得税) | |
所得税が発生(注)1 | 160万円~ | 95万円~ | 103万円~ | 48万円~ |
特定親族特別控除が段階的に減少 | 160万円~(市・県民税) | 95万円~(市・県民税) | ー | ー |
150万円~(所得税) | 85万円~(所得税) | ー | ー | |
税法上の扶養から外れる | 123万円~ | 58万円 |
103万円~ | 48万円~ |
市・県民税(均等割)が発生(注)2 | 107万円~ | 42万円 | 97万円~ | 42万円~ |
(注)1給与所得が基礎控除の範囲内となる金額です。実際は所等控除額により所得税が発生する金額は変動します。
(注)2一般的な単身の方の場合です。扶養親族の人数等により、市・県民税均等割が発生する所得金額は変動します。
