軽自動車税
更新日:2023年4月1日
軽自動車税には、毎年かかる「種別割」と取得時にかかる「環境性能割」があります。
軽自動車税(種別割)
毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人または使用している人に課税されます。
年の途中で譲渡や廃車をした場合でも、月割や還付はありません。
車種区分および税率は、次のとおりです。
原動機付自転車及び二輪車等
車種区分 | 税率(年額) | |||
---|---|---|---|---|
原付 | 50cc以下/0.6kw以下 | 2,000円 | ||
50cc超90cc以下/0.6kw超0.8kw以下 | 2,000円 | |||
90cc超125cc以下/0.8kw超1.0kw以下 | 2,400円 | |||
ミニカー | 3,700円 | |||
軽二輪 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 | ||
小型二輪 | 250cc超 | 6,000円 | ||
小型特殊 | 農耕作業用のもの | 2,000円 | ||
その他のもの | 5,900円 |
軽自動車(四輪以上および三輪)
車種区分 | 税率(年額) | |||
---|---|---|---|---|
平成27年3月31日以前に新規検査 | 平成27年4月1日以降に新規検査 | |||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 |
重課税率について
グリーン化を進める観点から、新規新車登録から13年を経過した車両については平成28年度より下記のとおり重課税率により課税しております。
車種区分 | 税率(年額) | ||||
---|---|---|---|---|---|
現行税率 | 賦課期日において 新規検査から 13年を経過 ⇒ |
重課税率 | |||
三輪 | 3,100円 | 4,600円 | |||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 12,900円 | |
営業用 | 5,500円 | 8,200円 | |||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 6,000円 | ||
営業用 | 3,000円 | 4,500円 |
注記1 新規新車登録年月は自動車検査証に記載されている初度検査年月となります。
注記2 賦課期日は毎年4月1日となります。
注記3 電気・天然ガス・ガソリン電力併用などの軽自動車は重課税率の対象となりません。
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)
令和4年4月1日から令和8年3月31日までに新規取得した四輪以上および三輪の軽自動車(新車のみ)で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい、下記(1)から(3)の車両について、登録の翌年度分のみ軽自動車の税率が軽減されます。
※(3)の車両については、令和7年3月31日までに新規取得した車両が対象となります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
車種区分 | 税率(年額)※75%軽減 | ||
---|---|---|---|
登録の翌年度のみ | |||
三輪 | 自家用 | 1,000円 | |
営業用 | 1,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 |
営業用 | 1,800円 | ||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | |
営業用 | 1,000円 |
車種区分 | 税率(年額)※50%軽減 | ||
---|---|---|---|
登録の翌年度のみ | |||
三輪 | 自家用 | 適用なし | |
営業用 | 2,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 適用なし |
営業用 | 3,500円 | ||
貨物用 | 自家用 | 適用なし | |
営業用 | 適用なし |
車種区分 | 税率(年額)※25%軽減 | ||
---|---|---|---|
登録の翌年度のみ | |||
三輪 | 自家用 | 適用なし | |
営業用 | 3,000円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 適用なし |
営業用 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 適用なし | |
営業用 | 適用なし |
軽自動車税(環境性能割)(令和元年10月より創設されました)
環境性能割は、自動車取得税が廃止されたことに伴い、創設されました。
軽自動車の取得時に新車・中古車を問わず適用されます。
車両取得価額に燃費基準による税率を乗じて、税額が算出されます。
当分の間、滋賀県が賦課徴収を行います。
種類 | 燃費基準 | 税率 | |
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
電気自動車等 | - | 非課税 | 非課税 |
乗用車 | 令和12年度燃費基準75%以上達成 (令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。) |
非課税 | 非課税 |
令和12年度燃費基準60%以上達成 (令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。) |
1% | 0.5% | |
令和12年度燃費基準55%以上達成 | 2% | 1% | |
上記に該当しないもの | 2% | 2% | |
車両の総重量 2.5トン以下の トラック |
平成27年度燃費基準+25%達成 | 非課税 | 非課税 |
平成27年度燃費基準+20%達成 | 1% | 0.5% | |
平成27年度燃費基準+15%達成 | 2% | 1% | |
上記に該当しないもの | 2% | 2% | |
上記に該当しないもの | 2% | 2% |
- 「電気自動車等」とは、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス基準10%低減達成)をいいます。
- 電気自動車等を除くガソリン車、ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。
軽自動車の廃車について
軽自動車税の課税対象車両を廃車いただく場合は、忘れずに廃車手続きをお願いします。