公共施設などの料金改定について
更新日:2023年1月13日
市では「草津市行政経営改革プラン(令和3年度~令和6年度)」に基づき、公共施設などの使用料や手数料などの見直しを行いました。
使用料等見直し方針と概要(PDF:517KB)
公共サービスの料金について
市が提供するサービスは、市民の皆さんの税金や、その他の収入で賄われていますが、サービスの種類によっては、全ての市民の皆さんが対象ではないものがあります。そのようなサービスの費用の一部を負担してもらうことで「利用する人」と「利用しない人」の負担の公平性が確保されます。この「利用する人」が負担する料金が「使用料」や「手数料」などですが、この料金が適正な額となっているかどうかの見直しを行いました。
新料金の適用時期
令和5年4月1日
料金改定項目一覧(主な利用区分を抜粋)
項目 | 区分 | 旧料金(円) | 新料金(円) | |
---|---|---|---|---|
隣保館使用料 | 会議室(40~80平方メートル) | 午前 | 600 | 500 |
会議室(80平方メートル~) | 午前 | 1,100 | 900 | |
ステージ | 午前 | 300 | 200 | |
軽運動室 | 午前 | 1,200 | 1,000 | |
火葬場使用料 | 市内「大人」 | 1体 | 10,000 | 11,000 |
市内「小人」 | 1体 | 8,600 | 9,500 | |
市外「大人」 | 1体 | 69,000 | 76,000 | |
市外「小人」 | 1体 | 58,000 | 64,000 | |
障害者福祉センター入浴サービス料 | 第1種障害者 | 1人1回 | 210 | 220 |
第2種障害者 [15歳以上の者(中学生を除く)] | 1人1回 | 430 | 450 | |
公営住宅駐車場使用料 (問合せ先) 住宅課 電話:077-561-2395 | 芦浦団地駐車場 | 1区画 (月額) | 2,500 | 2,700 |
教育集会所使用料 | 会議室(40~80平方メートル) | 午前 | 600 | 500 |
会議室(80平方メートル~) | 午前 | 1,100 | 900 | |
図書館会議室等使用料 | 会議室1 | 午前 | 700 | 600 |
会議室2 | 午前 | 1,000 | 900 | |
大会議室 | 午前 | 3,100 | 2,800 |
項目 | 区分 | 旧料金(円) | 新料金(円) | |
---|---|---|---|---|
地番図交付手数料 (問合せ先) 税務課 電話:077-561-2310 | 1件 | 350 | 300 | |
一般廃棄物処分手数料 (問合せ先) 資源循環推進課 電話:077-562-6361 | 1回の搬入量が200キログラム以上 | 10キログラム | 170 | 210 |
開発行為許可手数料 | 都市計画法第29条許可 (自己居住用0.1ヘクタール未満) | 1件 | 8,600 | 8,900 |
都市計画法第29条許可 (非自己用0.1ヘクタール未満) | 1件 | 90,000 | 89,000 | |
都市計画法第43条許可 (0.1ヘクタール未満) | 1件 | 6,800 | 6,700 |
項目 | 区分 | 旧料金(円) | 新料金(円) | |
---|---|---|---|---|
福祉バス利用負担金 | 目的地が県内半径25キロメートル以内の市町 | 1台 | 6,700 | 7,200 |
目的地が県内半径25キロメートルを超える市町と京都市、宇治市 | 1台 | 13,500 | 14,400 | |
目的地が上記以外のその他県外 | 1台 | 20,200 | 21,600 | |
湖の子園給食費 | 低所得(生活保護、非課税世帯) | 1食 | 250 | 70 |
一般1(所得割額28万円未満) | 1食 | 350 | 230 | |
都市計画図等販売代金 | 都市計画図 | 1枚 | 2,200 | 1,600 |
白地図 | 1枚 | 1,000 | 800 | |
俳句教室受講料 | 1人 | 1,500 | 1,600 |
※記載のない区分も料金を改定するものがあります。詳しくは、各施設か担当課にお問い合わせください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
総合政策部 経営戦略課 行政経営係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-6544
ファクス:077-561-2489
