特定施設とは
更新日:2013年10月1日
騒音規制法および振動規制法に基づく特定施設は下表のとおりです。
項 | 施設名 | 規模 |
---|---|---|
1 | 金属加工機械 | |
イ 圧延機械 | 原動機の定格出力の合計が22.5kw以上であること。 | |
ロ 製管機械 | ||
ハ ベンディングマシン(ロール式のものに限る。) | 原動機の定格出力が3.75kw以上であること。 | |
ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く) | ||
ホ 機械プレス | 呼び加圧能力が294キロニュートン以上であること。 | |
ヘ せん断機 | 原動機の定格出力が3.75kw以上であること。 | |
ト 鍛造機 | ||
チ ワイヤーフォーミングマシン | ||
リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。) | ||
ヌ タンブラー | ||
ル 切断機(といしを用いるものに限る。) | ||
2 | 空気圧縮機および送風機 | 原動機の定格出力が7.5kw以上であること。 |
3 | 土石用または鉱物用の破砕機、磨砕機、ふるいおよび分級機 | 原動機の定格出力が7.5kw以上であること。 |
4 | 織機(原動機を用いるものに限る。) | |
5 | 建設用資材製造機械 | |
イ コンクリートプラント(気泡コンクリートプラントを除く。) | 混錬機の混錬容量が0.45立方メートル以上であること。 | |
ロ アスファルトプラント | 混錬機の混錬容量が200キログラム以上であること。 | |
6 | 穀物用製粉機(ロール式のものに限る。) | 原動機の定格出力が7.5kw以上であること。 |
7 | 木材加工機械 | |
イ ドラムバーカー | ||
ロ チッパー | 原動機の定格出力が2.25kw以上であること。 | |
ハ 砕木機 | ||
ニ 帯のこ盤 | 原動機の定格出力が製材用のものにあっては15kw以上、木工用のものにあっては2.25kw以上であること。 | |
ホ 丸のこ盤 | 原動機の定格出力が製材用のものにあっては15kw以上、木工用のものにあっては2.25kw以上であること。 | |
へ かんな盤 | 原動機の定格出力が2.25kw以上であること。 | |
8 | 抄紙機 | |
9 | 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) | |
10 | 合成樹脂用射出成形機 | |
11 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
項 | 施設名 | 規模 |
---|---|---|
1 | 金属加工機械 | |
イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。) | ||
ロ 機械プレス | ||
ハ せん断機 | 原動機の定格出力が1kw以上のものに限る。 | |
ニ 鍛造機 | ||
ホ ワイヤーフォーミングマシン | 原動機の定格出力が37.5kw以上のものに限る。 | |
2 | 圧縮機 | 原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。 |
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | 原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。 |
4 | 織機 | 原動機を用いるものに限る。 |
5 | コンクリートブロックマシン | 原動機の定格出力の合計が2.95kw以上のものに限る。 |
コンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械 | 原動機の定格出力の合計が10kw以上のものに限る。 | |
6 | 木材加工機械 | |
イ ドラムバーカー | ||
ロ チッパー | 原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。 | |
7 | 印刷機械 | 原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。 |
8 | ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 | カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kw以上のものに限る。 |
9 | 合成樹脂用射出成形機 | |
10 | 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
お問い合わせ
環境経済部 環境政策課 環境政策係
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号
電話番号:077-561-2341
ファクス:077-561-2479
